| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych | Nota | 1 stycznia - 31 grudnia 2018 | 1 stycznia - 31 grudnia 2017 (przekształcone) 1) |
| Zysk brutto | 7 086 | 5 474 | |
| Korekty | (6 683) | 9 948 | |
| Zmiana stanu należności od klientów z tytułu kredytów | (15 972) | (13 222) | |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu depozytów | 9 093 | 19 478 | |
| Zmiana wyceny aktywów wycenianych w wartości godziwej | (770) | (411) | |
| Przychody i koszty odsetkowe | (2 276) | (1 749) | |
| Zrealizowane zyski/straty z działalności lokacyjnej i odpisy z tytułu utraty wartości | 1 664 | 960 | |
| Wynik z tytułu różnic kursowych | (184) | (589) | |
| Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji | (61) | (78) | |
| Amortyzacja wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych | 1 103 | 884 | |
| Zmiana stanu udziału reasekuratorów w rezerwach techniczno- ubezpieczeniowych | (262) | (260) | |
| Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 1 281 | 2 364 | |
| Zmiana stanu należności | (586) | (554) | |
| Zmiana stanu zobowiązań | (871) | 2 025 | |
| Przepływy z tytułu kontraktów inwestycyjnych | (21) | (89) | |
| Nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych | (126) | (228) | |
| Podatek dochodowy zapłacony | (1 898) | (1 229) | |
| Pozostałe korekty | 3 203 | 2 646 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 403 | 15 422 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| Wpływy | 909 865 | 904 328 | |
| - zbycie nieruchomości inwestycyjnych | 22 | 59 | |
| - wpływy z nieruchomości inwestycyjnych | 300 | 301 | |
| - zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych | 51 | 13 | |
| - zbycie udziałów i akcji | 3 590 | 3 115 | |
| - realizacja dłużnych papierów wartościowych | 204 645 | 200 893 | |
| - zamknięcie transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży | 460 379 | 369 251 | |
| - zamknięcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych | 208 469 | 235 593 | |
| - realizacja pozostałych lokat | 30 645 | 88 276 | |
| - odsetki otrzymane | 1 655 | 1 757 | |
| - dywidendy otrzymane | 66 | 37 | |
| - zwiększenie stanu środków pieniężnych z tytułu nabycia jednostek i zmiany zakresu konsolidacji | 4 | 5 000 | |
| - pozostałe wpływy z lokat | 39 | 33 | |
| Wydatki | (900 694) | (916 362) | |
| - nabycie nieruchomości inwestycyjnych | (106) | (56) | |
| - wydatki na utrzymanie nieruchomości inwestycyjnych | (105) | (179) | |
| - nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych | (824) | (578) | |
| - nabycie udziałów i akcji | (3 378) | (1 817) | |
| - nabycie udziałów i akcji w jednostkach zależnych | (29) | (6 867) | |
| - zmniejszenie stanu środków pieniężnych z tytułu sprzedaży jednostek i zmiany zakresu konsolidacji | - | (54) | |
| - nabycie dłużnych papierów wartościowych | (192 342) | (214 622) | |
| - otwarcie transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży | (462 749) | (366 738) | |
| - otwarcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych | (209 697) | (234 071) | |
| - nabycie pozostałych lokat | (31 436) | (91 372) | |
| - pozostałe wydatki na lokaty | (28) | (8) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 9 171 | (12 034) | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| Wpływy | 202 272 | 228 417 | |
| - wpływy z tytułu emisji akcji przez jednostki zależne (w części opłaconej przez udziałowców niekontrolujących) | 13 | - | |
| - wpływy z tytułu kredytów i pożyczek | 38 | 4 284 | 1 605 |
| - wpływy z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych | 38 | 6 396 | 5 829 |
| - otwarcie transakcji z przyrzeczeniem odkupu | 38 | 191 579 | 220 983 |
| Wydatki | (203 072) | (226 462) | |
| - dywidendy wypłacone właścicielom jednostki dominującej | 40.2.1.1 | (2 159) | (1 209) |
| - dywidendy wypłacone właścicielom udziałów niekontrolujących | (1 659) | (1 823) | |
| - spłata kredytów i pożyczek | 38 | (3 373) | (1 530) |
| - wykup własnych dłużnych papierów wartościowych | 38 | (3 384) | (150) |
| - zamknięcie transakcji z przyrzeczeniem odkupu | 38 | (192 217) | (221 637) |
| - odsetki od kredytów i pożyczek | 38 | (45) | (6) |
| - odsetki od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | 38 | (235) | (107) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (800) | 1 955 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 8 774 | 5 343 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 8 239 | 2 973 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 42 | (77) | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym: | 38 | 17 055 | 8 239 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 38 | 25 | 41 |
1) Informacje o przekształceniu danych za 2017 rok zaprezentowano w punkcie 5.3.