Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe - MSSF 9 | 31 grudnia 2018 | ||
w zamortyzowanym koszcie | w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | w wartości godziwej przez wynik finansowy | |
Instrumenty kapitałowe | nd. | 522 | 1 220 |
Notowane na rynku regulowanym | nd. | 310 | 1 171 |
Nienotowane na rynku regulowanym | nd. | 212 | 49 |
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne | nd. | nd. | 4 298 |
Notowane na rynku regulowanym | nd. | nd. | 110 |
Nienotowane na rynku regulowanym | nd. | nd. | 4 188 |
Dłużne papiery wartościowe | 34 652 | 38 215 | 12 176 |
Rządowe | 27 501 | 26 167 | 11 986 |
Krajowe | 27 349 | 23 419 | 10 793 |
Oprocentowanie stałe | 24 074 | 10 745 | 8 893 |
Oprocentowanie zmienne | 3 275 | 12 674 | 1 900 |
Zagraniczne | 152 | 2 748 | 1 193 |
Oprocentowanie stałe | 152 | 2 748 | 1 193 |
Pozostałe | 7 151 | 12 048 | 190 |
Notowane na rynku regulowanym | 762 | 4 387 | 41 |
Oprocentowanie stałe | 454 | 1 515 | 36 |
Oprocentowanie zmienne | 308 | 2 872 | 5 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 6 389 | 7 661 | 149 |
Oprocentowanie stałe | 869 | 2 986 | 3 |
Oprocentowanie zmienne | 5 520 | 4 675 | 146 |
Pozostałe, w tym: | 10 582 | - | - |
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży | 3 278 | - | - |
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych | 2 769 | - | - |
Pożyczki | 4 535 | - | - |
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe, razem | 45 234 | 38 737 | 17 694 |
Instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 31 grudnia 2018 | 31 grudnia 2017 | |
Wartość godziwa | Dywidendy ujęte w okresie | ||
Notowane na rynku regulowanym | 310 | 10 | nd. |
Grupa Azoty SA | 257 | 10 | nd. |
Polimex-Mostostal SA | 38 | - | nd. |
Pozostałe | 15 | - | nd. |
Nienotowane na rynku regulowanym | 212 | 20 | nd. |
Biuro Informacji Kredytowej SA | 173 | 19 | nd. |
PSP sp. z o.o. | 22 | - | nd. |
Krajowa Izba Rozliczeniowa SA | 13 | 1 | nd. |
Pozostałe | 4 | - | nd. |
Instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, razem | 522 | 30 | nd. |
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe - MSR 39 | 31 grudnia 2017 | ||||
utrzymywane do terminu wymagalności | dostępne do sprzedaży | w wartości godziwej – zakwalifiko- wane w momencie pierwszego rozpoznania | przeznaczone do obrotu | pożyczki | |
Instrumenty kapitałowe | nd. | 664 | 1 947 | 4 617 | nd. |
Notowane na rynku regulowanym | nd. | 262 | 1 781 | 562 | nd. |
Nienotowane na rynku regulowanym | nd. | 402 | 166 | 4 055 | nd. |
Dłużne papiery wartościowe | 21 237 | 47 855 | 4 703 | 8 976 | 13 623 |
Rządowe | 21 006 | 33 649 | 4 664 | 8 699 | 1 |
Krajowe | 20 641 | 32 547 | 4 351 | 6 702 | - |
Oprocentowanie stałe | 19 277 | 20 753 | 4 054 | 4 834 | - |
Oprocentowanie zmienne | 1 364 | 11 794 | 297 | 1 868 | - |
Zagraniczne | 365 | 1 102 | 313 | 1 997 | 1 |
Oprocentowanie stałe | 365 | 1 102 | 313 | 1 964 | 1 |
Oprocentowanie zmienne | - | - | - | 33 | - |
Pozostałe | 231 | 14 206 | 39 | 277 | 13 622 |
Notowane na rynku regulowanym | 102 | 694 | 39 | 175 | 977 |
Oprocentowanie stałe | 102 | 694 | 39 | 175 | 281 |
Oprocentowanie zmienne | - | - | - | - | 696 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 129 | 13 512 | - | 102 | 12 645 |
::::Oprocentowanie stałe | 31 | 13 077 1) | - | - | 1 181 |
Oprocentowanie zmienne | 98 | 435 | - | 102 | 11 464 |
Pozostałe, w tym: | - | - | - | - | 6 424 |
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży | - | - | - | - | 885 |
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych | - | - | - | - | 1 841 |
Pożyczki | - | - | - | - | 3 698 |
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe, razem | 21 237 | 48 519 | 6 650 | 13 593 | 20 047 |
1) W tym bony pieniężne NBP w kwocie 13 066 mln zł.